معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1396.25 | 4 | روانشناسی کودک |
Q1 | 1395.17 | 6 | ادبیات و زبانها |
Q1 | 1394.5 | 4 | علوم سیاسی |
Q1 | 1393.25 | 4 | دندانپزشکی |
Q2 | 1393.08 | 13 | پرستاری |
Q2 | 1393.06 | 17 | علوم تربیتی |
Q2 | 1392.95 | 19 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1392.73 | 15 | پزشکی |
Q2 | 1392.5 | 10 | توانبخشی |
Q2 | 1392.0 | 30 | روانشناسی |
Q2 | 1392.0 | 14 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1391.25 | 12 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q1 | 1390.8 | 5 | روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری |
Q2 | 1390.29 | 48 | علوم پزشکی و سلامت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با والدین